Brokervergleich aktuell
Broker Vergleich von Aktien und CFD Brokern in Deutschland nach Depotkosten und Ordergebühren.
Aktienbroker/ CFD-Broker | Depot Kosten | Kosten je Aktienorder | Kosten Gesamt | Aktuelle Aktionen | Konto eröffnen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 € | 5,00 € | 60,00 € | zum Broker | |
2 | ![]() | 0 € | 5.50 € | 66,00 € | zum Broker | |
3 | ![]() | 0 € | 5,80 € | 69,50 € | zum Broker | |
4 | ![]() | 0 € | 8.29 € | 99,50 € | Apple iPad4 gratis | zum Broker |
5 | ![]() | 0 € | 8.90 € | 107,00 € | 12 Monate für 4,90 traden | zum Broker |
6 | ![]() | 0 € | 9.90 € | 119,00 € | zum Broker | |
7 | ![]() | 0 € | 9.90 € | 119,00 € | zum Broker | |
8 | ![]() | 0 € | 9,95 € | 120,00 € | Apple IPad gratis ab 20 Trades | zum Broker |
9 | ![]() | 0 € | 9.95 € | 119,50 € | 4,95 € pro Trade | zum Broker |
10 | ![]() | 0 € | 10.00 € | 120,00 € | zum Broker | |
11 | ![]() | 0 € | 10.00 € | 120,00 € | 50 € Gutschrift | zum Broker |
Wieso fehlt bei euch die Comdirekt Bank?